JODELL钧舵 ERG系列大扭矩电动旋转夹爪/无限旋转夹爪参数
2023-06-28
ERG系列电动旋转夹爪 • 力、位、旋转角度可调可控 • 正反转无限旋转 • 驱控一体• 组网应用 钧舵产品与外部连接 驱控一体
JODELL钧舵 ERG系列产品参数
型号 | ERG32-150 | ERG32-150T | ERG08-023 |
产品图 | |||
可调行程 | 0-32mm | 0-32mm | 0-8mm |
单指最小/最大夹持力 | 40-100N | 40-100N | 4-23N |
最大瞬时旋转扭矩 | 1 N.m | 1.5 N.m | 0.3Nm |
额定扭矩 | 0.2N.m | 0.3N.m | 0.12N.m |
最大旋转速度 | 1500°/s | 1000°/s | 1500°/s |
打开/闭合时间 | 0.5s | 0.5s | 0.2s |
本体重量 | 0.65kg | 0.7kg | 0.6kg |
最大电流 | 4A | 4A | 2A |
额定电流 | 1.2A | 1.8A | 1A |
通信协议 | EtherCAT/RS485选配 | EtherCAT/RS485选配 | Modbus RTU(RS 485) |
最小/最大旋转角度 | 无限旋转 | 无限旋转 | 无限旋转 |
容许最大惯量 | 200kgmm² | 200kgmm² | 100kgmm² |
夹持重复精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
旋转重复精度 | ±0.5° | ±0.5° | ±0.05° |
使用环境 | 5~40℃,85%RH以下° | 5~40℃,85%RH以下° | 5-40°C,85%RH以下 |
运行噪音 | <70dB | <70dB | <70dB |
IP等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
额定电压 | 24±10%V | 24±10%V | 24±10%V |
符合国际标准 | CE、RoHS | CE、RoHS | CE、RoHS |
垂直方向容许静负载Fz | 200N | 200N | 100N |
滑块容许静力矩Mx | 2N.m | 2N.m | 1.5N.m |
滑块容许静力矩My | 2N.m | 2N.m | 1.5N.m |
滑块容许静力矩Mz | 2N.m | 2N.m | 1.5N.m |
*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。
上一条:
精密RV减速机作为关键部品用于工业机器人...
下一条: EPG系列电动平行夹爪产品参数介绍