· 基于应变电测原理
· 嵌入式数据处理集成电路
· 源于航天测试技术
· 高精度、高可靠性、高采样率
· 适用于机器人行业、机械加工行业等相关工业自动化领域
技术参数
型号 | KWT30 | KWT80 | KWT150 | |
量程 (Nm) | 30 | 80 | 150 | |
规格 (mm) | D | 70 | 86 | 106 |
D1 | 64 | 79 | 97 | |
D2 | 44 | 62 | 77 | |
D3 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | |
材质 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | |
过载水平 (%FS) | 200 | 200 | 200 | |
精度 (%FS) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
重量 (kg) | 0.24 | 0.45 | 0.63 | |
采样分辨率 (Bit) | 24 | 24 | 24 | |
工作温度 (℃) | 5~80 | 5~80 | 5~80 | |
采样频率 (Hz) | 1000 | 1000 | 1000 | |
供电电压 (VDC) | 6.5~12 | 6.5~12 | 6.5~12 | |
通讯接口 | RS485 | RS485 | RS485 |
· 基于应变电测原理
· 嵌入式数据处理集成电路
· 源于航天测试技术
· 高精度、高可靠性、高采样率
· 适用于机器人行业、机械加工行业等相关工业自动化领域
· 基于应变电测原理
· 嵌入式数据处理集成电路
· 源于航天测试技术
· 高精度、高可靠性、高采样率
· 适用于机器人行业、机械加工行业等相关工业自动化领域